domingo, 12 de septiembre de 2010

TABLA DE POSICIONES SERIE "B"SEGUNDA ETAPA


PosEquipo PJ PG PE PP GF GC PTS GD

1 LDU (L) 32 18 6 8 54 31 60 +23     

2 IMBABURA 32 17 8 7 49 30 59 +19     

3 TECNICO U. 32 15 6 11 55 44 51 +11     

4 ROCAFUERTE 32 16 3 13 46 37 51 +9     

5 River Plate (EC) 32 15 6 11 35 29 51 +6     

6 LDU (P) 32 12 11 9 28 26 47 +2     

7 UT Cotopaxi 32 13 5 14 35 39 44 -4     

8 ATL. AUDAZ 32 11 9 12 45 55 42 -10     

9 GRECIA 32 10 7 15 43 56 37 -13     

10 MUN. CAÑAR 32 8 8 16 35 50 32 -15     

11 UTE 32 8 7 17 39 49 31 -10     

12 D. AZOGUES 32 8 6 18 35 52 30 -17     

No hay comentarios:

Publicar un comentario